| 1 x de R$5.997,18 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 2 x de R$2.998,59 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 3 x de R$1.999,06 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 4 x de R$1.669,62 | Total R$6.678,46 | |
| 5 x de R$1.371,08 | Total R$6.855,38 | |
| 6 x de R$1.142,66 | Total R$6.855,98 | |
| 7 x de R$999,99 | Total R$6.999,91 | |
| 8 x de R$875,06 | Total R$7.000,51 | |
| 9 x de R$797,56 | Total R$7.178,02 | |
| 10 x de R$723,56 | Total R$7.235,60 | |
| 11 x de R$657,84 | Total R$7.236,20 | |
| 12 x de R$610,26 | Total R$7.323,16 |
| 1 x de R$5.997,18 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 2 x de R$2.998,59 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 3 x de R$1.999,06 sem juros | Total R$5.997,18 |
| 1 x de R$5.997,18 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 2 x de R$2.998,59 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 3 x de R$1.999,06 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 4 x de R$1.499,30 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 5 x de R$1.199,44 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 6 x de R$999,53 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 7 x de R$856,74 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 8 x de R$749,65 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 9 x de R$666,35 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 10 x de R$599,72 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 11 x de R$545,20 sem juros | Total R$5.997,18 | |
| 12 x de R$499,77 sem juros | Total R$5.997,18 |
Brand Name: LanYuXuan
Origin: Mainland China
High-concerned chemical: None
DIY Supplies: Electrical
Electronic: No









Modelo | CP300 | CP500 | BP1500 | BP2400 | CP3000 | CP5000 | |||||
Potência nominal | 300W | 500W | 1500W | 2400W | 3000W | 5000W | |||||
Potência de pico | 600W | 1000W | 3000W | 4800W | 6000W | 10000W | |||||
Capacidade nominal | 320Wh | 480Wh | 1280Wh | 2560Wh | 2560Wh | 5120Wh | |||||
Capacidade da bateria | 25Ah, 12,8V | 30Ah, 16V | 25Ah, 51.2V | 50Ah, 51.2V | 50Ah, 51.2V | 100Ah, 51.2V | |||||
Porta CA | Porto * 1 | Porto*2 | Porta*4 | Porta*4 | |||||||
Saída CA | CA * 1 110V ou 220V±10% | 100V/ 110V/ 120V/ 220V/ 230V/240V ±5% (tensão ajustável) | 110V/ 120V /220V/ 230V ±5% | ||||||||
Saída CC | USB-A*2 Tipo-C*2 DC5521*2 Isqueiro * 1 | USB-A*4 Tipo-C*2 DC5521*4 Isqueiro * 1 | |||||||||
Entrada | AC + Carro + Painéis Solares | AC + DC + Carro + Painéis Solares | CA + PV | ||||||||
Inversor bidirecional | / | / | √ | √ | √ | √ | |||||
Controle de APP | / | / | √ | √ | √ | / | |||||
UPS | / | / | √ | √ | √ | √ | |||||
Tensão ajustável | / | / | √ | √ | √ | / | |||||
Superpotência | / | / | √ | √ | √ | / | |||||
Conexão Paralela | / | / | √ | √ | / | √ | |||||
Bateria embutida | Célula de bateria LiFePO4 de grau A + de marcas | ||||||||||
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | ||||||||||
Proteção de saída | Proteção contra sobretensão/subtensão/curto-circuito/sobretemperatura | ||||||||||
Temperatura | Carga: 32-104℉(0-40℃), Descarga: 14-113℉(-10-45℃) | ||||||||||
Mais detalhes | >> Clique aqui para entrar em contato conosco!<< | ||||||||||









