| 1 x de R$31.664,51 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 2 x de R$15.832,26 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 3 x de R$10.554,84 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 4 x de R$8.815,40 | Total R$35.261,60 | |
| 5 x de R$7.239,14 | Total R$36.195,70 | |
| 6 x de R$6.033,15 | Total R$36.198,87 | |
| 7 x de R$5.279,83 | Total R$36.958,82 | |
| 8 x de R$4.620,25 | Total R$36.961,98 | |
| 9 x de R$4.211,03 | Total R$37.899,25 | |
| 10 x de R$3.820,32 | Total R$38.203,23 | |
| 11 x de R$3.473,31 | Total R$38.206,40 | |
| 12 x de R$3.222,13 | Total R$38.665,53 |
| 1 x de R$31.664,51 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 2 x de R$15.832,25 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 3 x de R$10.554,83 sem juros | Total R$31.664,51 |
| 1 x de R$31.664,51 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 2 x de R$15.832,26 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 3 x de R$10.554,84 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 4 x de R$7.916,13 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 5 x de R$6.332,90 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 6 x de R$5.277,42 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 7 x de R$4.523,50 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 8 x de R$3.958,06 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 9 x de R$3.518,28 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 10 x de R$3.166,45 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 11 x de R$2.878,59 sem juros | Total R$31.664,51 | |
| 12 x de R$2.638,71 sem juros | Total R$31.664,51 |
Brand Name: LanYuXuan
Origin: Mainland China
High-concerned chemical: None
DIY Supplies: Electrical
Electronic: No









Modelo | CP300 | CP500 | BP1500 | BP2400 | CP3000 | CP5000 | |||||
Potência nominal | 300W | 500W | 1500W | 2400W | 3000W | 5000W | |||||
Potência de pico | 600W | 1000W | 3000W | 4800W | 6000W | 10000W | |||||
Capacidade nominal | 320Wh | 480Wh | 1280Wh | 2560Wh | 2560Wh | 5120Wh | |||||
Capacidade da bateria | 25Ah, 12,8V | 30Ah, 16V | 25Ah, 51.2V | 50Ah, 51.2V | 50Ah, 51.2V | 100Ah, 51.2V | |||||
Porta CA | Porto * 1 | Porto*2 | Porta*4 | Porta*4 | |||||||
Saída CA | CA * 1 110V ou 220V±10% | 100V/ 110V/ 120V/ 220V/ 230V/240V ±5% (tensão ajustável) | 110V/ 120V /220V/ 230V ±5% | ||||||||
Saída CC | USB-A*2 Tipo-C*2 DC5521*2 Isqueiro * 1 | USB-A*4 Tipo-C*2 DC5521*4 Isqueiro * 1 | |||||||||
Entrada | AC + Carro + Painéis Solares | AC + DC + Carro + Painéis Solares | CA + PV | ||||||||
Inversor bidirecional | / | / | √ | √ | √ | √ | |||||
Controle de APP | / | / | √ | √ | √ | / | |||||
UPS | / | / | √ | √ | √ | √ | |||||
Tensão ajustável | / | / | √ | √ | √ | / | |||||
Superpotência | / | / | √ | √ | √ | / | |||||
Conexão Paralela | / | / | √ | √ | / | √ | |||||
Bateria embutida | Célula de bateria LiFePO4 de grau A + de marcas | ||||||||||
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | ||||||||||
Proteção de saída | Proteção contra sobretensão/subtensão/curto-circuito/sobretemperatura | ||||||||||
Temperatura | Carga: 32-104℉(0-40℃), Descarga: 14-113℉(-10-45℃) | ||||||||||
Mais detalhes | >> Clique aqui para entrar em contato conosco!<< | ||||||||||









