| 1 x de R$12.071,80 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 2 x de R$6.035,90 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 3 x de R$4.023,93 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 4 x de R$3.360,79 | Total R$13.443,16 | |
| 5 x de R$2.759,85 | Total R$13.799,27 | |
| 6 x de R$2.300,08 | Total R$13.800,48 | |
| 7 x de R$2.012,89 | Total R$14.090,20 | |
| 8 x de R$1.761,43 | Total R$14.091,41 | |
| 9 x de R$1.605,42 | Total R$14.448,74 | |
| 10 x de R$1.456,46 | Total R$14.564,63 | |
| 11 x de R$1.324,17 | Total R$14.565,83 | |
| 12 x de R$1.228,41 | Total R$14.740,87 |
| 1 x de R$12.071,80 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 2 x de R$6.035,90 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 3 x de R$4.023,93 sem juros | Total R$12.071,80 |
| 1 x de R$12.071,80 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 2 x de R$6.035,90 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 3 x de R$4.023,93 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 4 x de R$3.017,95 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 5 x de R$2.414,36 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 6 x de R$2.011,97 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 7 x de R$1.724,54 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 8 x de R$1.508,98 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 9 x de R$1.341,31 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 10 x de R$1.207,18 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 11 x de R$1.097,44 sem juros | Total R$12.071,80 | |
| 12 x de R$1.005,98 sem juros | Total R$12.071,80 |
Brand Name: LanYuXuan
Origin: Mainland China
High-concerned chemical: None
DIY Supplies: Electrical
Electronic: No









Modelo | CP300 | CP500 | BP1500 | BP2400 | CP3000 | CP5000 | |||||
Potência nominal | 300W | 500W | 1500W | 2400W | 3000W | 5000W | |||||
Potência de pico | 600W | 1000W | 3000W | 4800W | 6000W | 10000W | |||||
Capacidade nominal | 320Wh | 480Wh | 1280Wh | 2560Wh | 2560Wh | 5120Wh | |||||
Capacidade da bateria | 25Ah, 12,8V | 30Ah, 16V | 25Ah, 51.2V | 50Ah, 51.2V | 50Ah, 51.2V | 100Ah, 51.2V | |||||
Porta CA | Porto * 1 | Porto*2 | Porta*4 | Porta*4 | |||||||
Saída CA | CA * 1 110V ou 220V±10% | 100V/ 110V/ 120V/ 220V/ 230V/240V ±5% (tensão ajustável) | 110V/ 120V /220V/ 230V ±5% | ||||||||
Saída CC | USB-A*2 Tipo-C*2 DC5521*2 Isqueiro * 1 | USB-A*4 Tipo-C*2 DC5521*4 Isqueiro * 1 | |||||||||
Entrada | AC + Carro + Painéis Solares | AC + DC + Carro + Painéis Solares | CA + PV | ||||||||
Inversor bidirecional | / | / | √ | √ | √ | √ | |||||
Controle de APP | / | / | √ | √ | √ | / | |||||
UPS | / | / | √ | √ | √ | √ | |||||
Tensão ajustável | / | / | √ | √ | √ | / | |||||
Superpotência | / | / | √ | √ | √ | / | |||||
Conexão Paralela | / | / | √ | √ | / | √ | |||||
Bateria embutida | Célula de bateria LiFePO4 de grau A + de marcas | ||||||||||
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | ||||||||||
Proteção de saída | Proteção contra sobretensão/subtensão/curto-circuito/sobretemperatura | ||||||||||
Temperatura | Carga: 32-104℉(0-40℃), Descarga: 14-113℉(-10-45℃) | ||||||||||
Mais detalhes | >> Clique aqui para entrar em contato conosco!<< | ||||||||||









